Statystyki
Z EUFI wiki
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 320 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 840 |
| Przesłane pliki | 200 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania EUFI wiki | 5 702 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 6,79 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 356 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 11 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 2 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 2 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 434 936 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 76,28 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 26 654 |
| Poradniki/Hearts of Iron II | 8 699 |
| Kategoria:Mody do HoI2 | 8 143 |
| Divide et Impera! | 8 089 |
| HoI2:Różne poradniki | 7 756 |
| Europa Universalis Ferro Ignique | 6 455 |
| Polska AAR /od 1936 r./ | 5 434 |
| Administracja forum | 5 233 |
| Poradniki/Europa Universalis II | 4 612 |
| HoI2:Mody i Modding | 4 433 |

